北沙河桥修缮工程-施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002006935 | 工程名称 | 北沙河桥修缮工程-施工 | ||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002006935001001 | 标段名称 | 北沙河桥修缮工程-施工 | ||||||||||||||||
建设单位 | 沈阳市市政公用局 | 填报单位 | 辽宁天泓工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||
公示开始时间 | 2020年08月20日 | 公示结束时间 | 2020年08月24日 | ||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·沈阳市 | 建设地点 | 沈阳市苏家屯奉集堡北沙河桥现址 | ||||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||||
沈阳市市政工程修建集团有限公司 | 杨丹 | 市政公用工程(注册建造师)二级 | 00795517 | 1099293.580000元 | 41天 | 合格 | 市政公用工程(2015新标准)一级 | 84.98 | |||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||
单位名称 | 沈阳市市政工程修建集团有限公司 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 沈阳崇正道桥工程有限公司 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 杨丹 | 苏建平 | 刘雨齐 | ||||||||||||||||
注册资格 | 市政公用工程(注册建造师)二级 | 市政公用工程(注册建造师)二级 | 市政公用工程(注册建造师)二级 | ||||||||||||||||
证书编号 | 00795517 | 00408456 | 02243487 | ||||||||||||||||
投标报价 | 1099293.580000元 | 1102508.980000元 | 1103711.880000元 | ||||||||||||||||
工程工期 | 41天 | 41天 | 41天 | ||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程(2015新标准)一级 | 市政公用工程一级 | 市政公用工程(2015新标准)二级 | ||||||||||||||||
评审得分 | 84.98 | 83.16 | 75.84 | ||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
|
||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||||
沈阳鑫隆建设工程安装有限公司 | 22.其他;B1.5不同投标人在同一标段投标行为中存在使用同一不可篡改的唯一标识软硬件设备投标的(如:MAC地址、标书制作特征码、标书唯一特征码等) | ||||||||||||||||||
辽宁海博建设集团有限公司 | 22.其他;B1.5不同投标人在同一标段投标行为中存在使用同一不可篡改的唯一标识软硬件设备投标的(如:MAC地址、标书制作特征码、标书唯一特征码等) | ||||||||||||||||||
异议投诉 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |