2020年闯红灯拍照系统新建及升级改造等工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002006895 | 工程名称 | 2020年闯红灯拍照系统新建及升级改造等工程 | ||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002006895001002 | 标段名称 | 2020年闯红灯拍照系统新建及升级改造等工程二标段 | ||||||||||||||
建设单位 | 沈阳市浑南区城市建设局 | 填报单位 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | ||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||
公示开始时间 | 2020年08月20日 | 公示结束时间 | 2020年08月23日 | ||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·浑南新区 | 建设地点 | 沈阳市浑南区域内 | ||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||
沈阳天久信息技术工程有限公司 | 施宏锋 | 机电工程注册造价师一级 | 00343941 | 1748139.200000元 | 150天 | 合格 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 79.05 | |||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||
单位名称 | 沈阳天久信息技术工程有限公司 | 辽宁柏高佳业系统集成有限公司 | 四川川金建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
项目负责人 | 施宏锋 | 陈海林 | 李涛 | ||||||||||||||
注册资格 | 机电工程注册造价师一级 | 机电工程注册建造师二级 | 机电工程注册建造师二级 | ||||||||||||||
证书编号 | 00343941 | 00158780 | 00998099 | ||||||||||||||
投标报价 | 1748139.200000元 | 1785608.590000元 | 1805429.890000元 | ||||||||||||||
工程工期 | 150天 | 150天 | 150天 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||
企业资质 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 电子与智能化专业承包壹级 | ||||||||||||||
评审得分 | 79.05 | 78.79 | 76.97 | ||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
|
||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||
异议投诉 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |