东港市孤山镇新热源建设项目设计中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP002006410 | 工程名称 | 东港市孤山镇新热源建设项目设计 | ||||||||
标段编号 | 210101TP002006410001001 | 标段名称 | 东港市孤山镇新热源建设项目设计 | ||||||||
建设单位 | 东港市孤山镇人民政府 | 填报单位 | 辽宁科立工程咨询有限公司 | ||||||||
工程类别 | 设计 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2020年08月05日 | 公示结束时间 | 2020年08月08日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·丹东市·东港市 | 建设地点 | 东港市孤山镇镇域范围内 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
泛华建设集团有限公司 | 范辰伟 | 注册公用设备工程师(动力专业) | CD102100019 | 2188800.000000元 | 15日历天 | 符合招标人要求及行业规范要求 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 56.6 | |||
中交煤气热力研究设计院有限公司 | 齐月华 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN172100380 | 1700000.000000元 | 15日历天 | 符合招标人要求及行业规范要求 | 市政行业(热力工程)专业甲级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 51.8 | |||
辽宁省市政工程设计研究院有限责任公司 | 冯鹏 | 注册公用设备工程师(动力专业) | CD202100296 | 2002000.000000元 | 15日历天 | 符合招标人要求及行业规范要求 | 市政行业(热力工程)专业甲级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 86.57 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 辽宁省市政工程设计研究院有限责任公司 | 泛华建设集团有限公司 | 中交煤气热力研究设计院有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 冯鹏 | 范辰伟 | 齐月华 | ||||||||
注册资格 | 注册公用设备工程师(动力专业) | 注册公用设备工程师(动力专业) | 注册公用设备工程师(暖通空调) | ||||||||
证书编号 | CD202100296 | CD102100019 | CN172100380 | ||||||||
投标报价 | 2002000.000000元 | 2188800.000000元 | 1700000.000000元 | ||||||||
工程工期 | 15日历天 | 15日历天 | 15日历天 | ||||||||
质量要求 | 符合招标人要求及行业规范要求 | 符合招标人要求及行业规范要求 | 符合招标人要求及行业规范要求 | ||||||||
企业资质 | 市政行业(热力工程)专业甲级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 市政行业(热力工程)专业甲级、建筑行业(建筑工程)甲级 | ||||||||
评审得分 | 86.57 | 56.6 | 51.8 | ||||||||
企业业绩 |
|
|
|
||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||
异议投诉 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |